润宝威风电齿轮油 MFC 320 采用高性能合成基础油 mPAO( 非常规合成油 PAO),是专业为风电行业研发的一款性能卓越的全合成型工业齿轮油,在各种严苛条件下,都能为齿轮和轴承提供优秀的保护。
润宝威MFC 320 风电合成齿轮油
● 产品介绍
润宝威风电齿轮油 MFC 320 采用高性能合成基础油 mPAO( 非常规合成油 PAO),是专业为风电行业研发的一款性能卓越的全合成型工业齿轮油,在各种严苛条件下,都能为齿轮和轴承提供优秀的保护。
● 产品包装
18L/200L
● 性能说明
● 黏温性能出色,能在不同的温度环境下保持稳定的润滑效果
● 低温性能出色,保证在寒冷条件下可顺利冷启动
● 高温性能出色,保证高温条件下安全使用
● 极佳的抗微点蚀性能,能够有效地避免由微点蚀造成的疲劳失效
● 在高载荷的工况下都能很好起到保护齿轮的作用
● 防锈性能出色,能适应各种环境
● 出色的抗乳化性,不用担心冷热温差大积存冷凝水
● 抗泡性能好,使用中泡沫性能稳定不降低
● 技术参数
测试项目 | 单位 | 方法 | 结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||
液相锈蚀 | / | ASTM D665-19 | 无锈 | |||||||||||||||||||||||||||||||
抗乳化性(82°C) | min | ASTM D1401-21 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
运动黏度(40°C) | mm²/s | ASTM D445-21e2 | 317.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
运动黏度(100°C) | mm²/s | ASTM D445-21e2 | 39.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||
黏度指数 | / | ASTM D2270-10(2016) | 177 | |||||||||||||||||||||||||||||||
泡沫性(泡沫倾向性/泡沫稳定性)程序Il(93.5°C) | mL/mL | ASTM D892-13 | 0/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
磨斑直径(196N,60min,54°C,1800r/min) | mm | ASTM D4172-21 | 0.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||
闪点(开口) | ℃ | ASTM D92-18 | 248.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
倾点 | ℃ | ASTM D97-17b(2022) | -42 | |||||||||||||||||||||||||||||||
FZG 齿轮机试验(A/83/90) | / | DIN 51354-2-1990# | / | |||||||||||||||||||||||||||||||
承载能力 | 失效级 | >12* | ||||||||||||||||||||||||||||||||
齿轮油泡沫特性和空气释放性能(Flender 泡沫试验) | / | IS0 12152:2012# | / | |||||||||||||||||||||||||||||||
测试起始温度 | ℃ | 25.0* | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5分钟静置后油气增加百分比 | % | 3* | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1分钟静置后总体积增加百分比 | % | 6* | ||||||||||||||||||||||||||||||||
颗粒污染物*1 | 级 | IS0 4406-2021# | 11/10/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
≤4μm | Counts/mL | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
≥6μm | Counts/mL | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
≥14μm | Counts/mL | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
微点蚀(90°C) | / |
FVA No.54/l-lV# | / |
|||||||||||||||||||||||||||||||
失效等级 | 级 | >10* | ||||||||||||||||||||||||||||||||
耐久实验 | / |
高* | ||||||||||||||||||||||||||||||||
抗微点蚀能力 | / |
高* |