润宝威 MTK AIR 6046 空压机油由精制基础油、mPAO(非常规合成油PAO)和高性能复合添加剂调配而成,为满足空气压缩机日益苛刻的润滑需求专门研制而成。本系列产品具有良好的耐高温性能、氧化稳定性、极压抗磨性能和延长使用时间等,苛刻工况下,较少有积碳、油泥生成。在标准工况下,建议换油周期为6000小时。
润宝威 MTK AIR 6046 螺杆式空压机油
● 产品介绍
润宝威 MTK AIR 6046 空压机油由精制基础油、mPAO(非常规合成油PAO)和高性能复合添加剂调配而成,为满足空气压缩机日益苛刻的润滑需求专门研制而成。本系列产品具有良好的耐高温性能、氧化稳定性、极压抗磨性能和延长使用时间等,苛刻工况下,较少有积碳、油泥生成。在标准工况下,建议换油周期为6000小时。
● 产品包装
18L/200L
● 技术参数
产品典型数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
黏度等级,GB/T 3141 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
黏度,GB/T 265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
100℃,mm2/s | 7.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
40℃,mm2/s | 44.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
黏度指数,GB/T 1995 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
旋转氧弹,SH/T 0193,分钟 | 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
倾点,GB/T 3535,℃ | -36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
闪点, GB/T 3536,℃ | 251 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
防锈性,GB/T 11143 | 无锈 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
抗乳化性(54℃温度下乳化层达到3ml的时间),GB/T 7305,分钟 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
起泡特性,GB/T 12579,24℃,趋势/稳定性,ml/ml | 0/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
93.5℃,趋势/稳定性,ml/ml | 5/00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
后24℃,趋势/稳定性,ml/ml | 0/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
空气释放值,SH/T 0308,分钟 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
最大无卡咬负荷(PB),GB/T 3142,Kg | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
磨斑直径(392N,60min,75℃,1200r/min),SH/T 0189,mm |
0.544 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
铜片腐蚀(100℃,3h),GB/T 5096,级 |
1a |