润宝威 MTH-F46合成脂型抗燃液压油是一种不含水的全合成液体, 由优质多元醇酯及多种高效添加剂调配而成,是一种专门设计用来替代矿物油基、植物油基及氯化姪类酯基型液压油的抗燃液压液,可用于火灾多发工作环境和对环境敏感的应用中。推荐应用于操作温度最高达到70°C(158°F)的系统,由于它的黏度指数比矿物油更高,所以它能很理想地应用于一个很宽的温度范围。有很好的冷启动性能,并且能够在更高的温度下保持较高的黏度。
润宝威MTH-F46 合成脂型抗燃液压油
● 产品介绍
润宝威 MTH-F46合成脂型抗燃液压油是一种不含水的全合成液体, 由优质多元醇酯及多种高效添加剂调配而成,是一种专门设计用来替代矿物油基、植物油基及氯化姪类酯基型液压油的抗燃液压液,可用于火灾多发工作环境和对环境敏感的应用中。推荐应用于操作温度最高达到70°C(158°F)的系统,由于它的黏度指数比矿物油更高,所以它能很理想地应用于一个很宽的温度范围。有很好的冷启动性能,并且能够在更高的温度下保持较高的黏度。
● 规格与认证
满足ISO12922 HFDU46要求
● 产品包装
18L/200L
● 应用范围
适用于钢铁、压铸、金属加工、煤矿开采等行业,易接触明火或高温影响的液压设备,对环保要求高的液压系统。
● 产品优势
- 冷润滑性优异,有效减缓设备的磨损,延长使用寿命
- 优越的抗剪切性
- 无毒无刺激
- 与绝大部分标准密封材料相容
- 根据CECL-33-T-82实验方法,产品超过90%可生物降解,环保产品
- 良好的抗乳化性
- 减缓油品的衰变速度,延长换油期
● 技术参数
润宝威 MTH-F合成脂型抗燃液压油 | F46 | 检测方式 | |||||||||||||||||||||||||
外观 | Visual | ||||||||||||||||||||||||||
40℃运动黏度,mm2/s | 48.03 | ASTM D445 | |||||||||||||||||||||||||
100℃运动黏度,mm2/s | ASTM D445 | ||||||||||||||||||||||||||
黏度指数 | 190 | ASTM D2270 | |||||||||||||||||||||||||
密度15℃,g/cm3 | ASTM D1298 | ||||||||||||||||||||||||||
闪点(开口),℃ | 310 | ASTM D92 | |||||||||||||||||||||||||
燃点,℃ | ≥360 | ASTM D92 | |||||||||||||||||||||||||
酸值,mgKOH/,g | 2.0 | ASTM D974 | |||||||||||||||||||||||||
倾点,℃ | -39 | ASTM D97 | |||||||||||||||||||||||||
泡沫测试25℃,ml/ml | 0/0 | ASTM D892 | |||||||||||||||||||||||||
防腐蚀性 | 1b | ASTM D665A/D130 | |||||||||||||||||||||||||
氧化安定性试验,hrs | ASTM D943 | ||||||||||||||||||||||||||
空气释放性,min | ASTM D3427 | ||||||||||||||||||||||||||
泵磨损试脸,mg | ASTM D2882 | ||||||||||||||||||||||||||
FZG齿轮承载,级 | DIN51354-2 | ||||||||||||||||||||||||||
自燃点,℃ | DIN51794 | ||||||||||||||||||||||||||
抗乳化性ml-ml-ml,min | 15 | ASTM D1401 |
● 密封兼容性
ISD 1629 | 说明 | 静态 | 稍动态 | 动态 | ||||||||||||||||||||||||||||||
NBR | 中到高丁腈橡胶(丙烯氰>30%) | C | C | C | ||||||||||||||||||||||||||||||
FPM | 氟弹性体 | C | C | C | ||||||||||||||||||||||||||||||
CR | 氯丁橡胶 | S | S | S | ||||||||||||||||||||||||||||||
IIR | 丁基橡胶 | S | N | N | ||||||||||||||||||||||||||||||
EPDM | 乙丙橡胶 | N | N | N | ||||||||||||||||||||||||||||||
PU | 聚氨酯橡胶 | C | C | C | ||||||||||||||||||||||||||||||
PTFE | 特富龙Teflon® | C | C | C |
C 兼容/S短期兼容/N 不兼容